Unsere Standart Preise in der Übersicht (stand: 01.01.2026)
Leistung | Preis | |
1. | KATZE u. SONST. KLEINTIERE | |
1.1 | Haustierbetreuung - Katzen u. sonst. Kleintiere | 13,00 Euro pro Tag |
1.2 | Haustierbetreuung - Katzen u. sonst. Kleintiere | 17,00 Euro pro Tag |
2. | HUNDE | |
2.1 | Haustierbetreuung - Hund | 17,00 Euro pro Tag |
2.2 | Haustierbetreuung - Hund | 22,50 Euro pro Tag |
2.3 | +40 Minuten "Gassi gehen" pro Besuch | plus 13,50 Euro pro Besuch |
2.4 | +20 Minuten "Gassi gehen" pro Besuch | plus 7,50 Euro pro Besuch |
3. | HOCHSAISON | |
3.1 | Hochsaison (1 Besuch am Tag) | plus 1,50 Euro pro Tag |
3.2 | Hochsaison (2 Besuch am Tag) | plus 3,00 Euro pro Tag |
4. | SONDERTAGE | |
4.1 | Sondertage - 1 Besuch pro Tag | plus 5,00 Euro pro Tag |
4.2 | Sondertage - 2 Besuch pro Tag | plus 10,00 Euro pro Tag |
5. | FEIERTAGE | |
5.1 | Feiertage - 1 Besuch pro Tag | plus 5,00 Euro pro Tag |
5.2 | Feiertage - 2 Besuch pro Tag (Bayern) | plus 10,00 Euro pro Tag |
6. | AUFWANDSENTSCHÄDIGUNG | |
6.1 | Aufwandsentschädigung - Tierarzt / Klink | 15 Euro pro Tierartz / Tierklink Besuch |
6.2 | Aufwandsentschädigung - Fehlendes Material | 15 Euro pro Einkauf |
7. | STORNOGEBÜHREN | |
7.1 | Stornogebühren | 0% vom Ursprünglichem Rechnungsbetrag |
7.2 | Stornogebühren | 25% vom Ursprünglichem Rechnungsbetrag |
7.3 | Stornogebühren | 50% vom Ursprünglichem Rechnungsbetrag |
7.4 | Stornogebühren | 100% vom Ursprünglichem Rechnungsbetrag |
Alle angegebenen Preise sind Endpreise.
Es erfolgt kein Ausweis der Umsatzsteuer aufgrund der Anwendung der Kleinunternehmerregelung gem. § 19 UStG.